新聞中心
News Center
河南正佳能源環保股份有限公司第二輪清潔生產審核結果公布
【摘要】:
河南正佳能源環保股份有限公司第二輪清潔生產審核結果公布
河南正佳能源環保股份有限公司自2018年4月至2019年1月開展了第二輪清潔生產審核工作,委托鄭州藍圖土地環境規劃設計有限公司進行咨詢工作。公司于截止2018年12月底,清潔生產審核過程中所收集整理到的16條清潔生產方案全部實施完成,其中實施無低費方案13項,總投資19.2萬元,年創造經濟效益180.54萬元/年;中高費方案3項,總投資83萬元,年創造經濟效益70.6萬元/年。環境效益為方案實施后節電量72600kWh/a,節水量16200t,減少總氮排放量3.21t,減少粉塵排放量9800kg/a,減少固體廢棄物產生量3.21t/a。具體審核結果見下表。
河南正佳能源環保股份有限公司清潔生產審核結果匯總表
方案類別 | 數量 | 投資 | 實施期間實際取得的經濟效益 | 年度經濟效益 | 實施期間實際取得的環境效益 | 年度環境效益 | 年度效益核算的具體說明方法 | 企業生產是否有大小月(淡旺季) |
無低費方案 | 13 | 19.2萬元 | 60.19萬元 | 180.54萬元 | 節電:24200kWh | 節電:72600kWh | 方案的實施期為4個月,因此實際取得的環境效益×3為年度環境效益, | 企業生產無大小月 |
減排粉塵:3267kg | 減排粉塵:9800kg | |||||||
節水:5400t | 節水:16200t | |||||||
減排固廢:1.07t | 減排固廢:3.21t | |||||||
中高費方案 | 5 | 83萬元 | 23.53萬元 | 70.6萬元 | 減排總氮:2.6t | 減排總氮:7.8t | ||
匯總 | 16 | 102.2萬元 | 83.72萬元 | 251.14萬元 | 節電:24200kWh | 節電:72600kWh | ||
減排粉塵:3267kg | 減排粉塵:9800kg | |||||||
節水:5400t | 節水:16200t | |||||||
減排固廢:1.07t | 減排固廢:3.21t |
上一篇:
無
加強農村水源保護 全面推進小康社會建設
下一篇: